Listed companies
Every equity in ESX's public security list, with ESX's own identifiers and listed share counts.
| Symbol | Company | Sector | ISIN | Listed shares | Issue price (ETB) | Last (ETB) | Listed value (ETB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Abay Bank | Banking | ETABAYB00001 | 9,657,286 | 1,000 | 1,290 | 12.5B |
| | Awash Bank | Banking | ETAWAB000006 | 37,896,928 | 1,000 | 2,499 | 94.7B |
| | Bank of Abyssinia | Banking | ETBOA0000006 | 17,481,120 | 1,600 | 1,745 | 30.5B |
| | Ethio Telecom | Tele Com | ETTELE000001 | 10,690,149 | 300 | 430 | 4.6B |
| | Gadaa Bank | Banking | ETGDAB000003 | 1,232,728 | 1,000 | 1,004.71 | 1.2B |
| | Sidama Bank | Banking | ETSIDA000002 | 1,238,763 | 1,000 | 1,300 | 1.6B |
| | Wegagen Bank | Banking | ETWGBX000003 | 6,218,635 | 1,000 | 1,196 | 7.4B |
Source: Ethiopian Securities Exchange security list, checked 21 Oct 2026.